Ar 10 Mehefin, 2025, cyhoeddodd Adran Fasnach yr Unol Daleithiau (Masnach) ei phenderfyniadau cadarnhaol rhagarweiniol yn yr ymchwiliadau dyletswydd gwrthdumping (AD) o gynhyrchion gwydr arnofio o Weriniaeth Pobl Tsieina (Tsieina) a Malaysia. Mae Masnach hefyd yn cynnal ymchwiliadau dyletswydd wrthbwysol cydamserol (CVD) i gynhyrchion gwydr arnofio o Tsieina a Malaysia.
Cyfraddau Gwaredu Rhagarweiniol
Tsieina
| Allforiwr | Cynhyrchydd | Wedi'i bwysoli-Ymyl Dympio Cyfartalog (canran) | Cyfradd Adneuo Arian Parod (Wedi'i Addasu ar gyfer Gwrthbwyso Cymhorthdal) (canran) |
|---|---|---|---|
| Benxi Fuyao arnofio gwydr Co., Ltd. | Benxi Fuyao arnofio gwydr Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | Changshu Chenming High-Tech International Trading Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Dong Guan Dinas bathnology diwydiannol Co., Ltd. | Dong Guan Dinas bathnology diwydiannol Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Dongguan Gongying Supply Chain Management Co, Ltd. | Mae Lamxon Technology Building Materials Co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Mewnforio ac allforio Guangdong Guang Yi Co., Ltd. | Mae Lamxon Technology Building Materials Co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Guangdong Rosery Caerfaddon gwyddoniaeth a thechnoleg Co., Ltd. | Guangdong Rosery Caerfaddon gwyddoniaeth a thechnoleg Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Orient Resource Corporation Limited | Orient Resource Corporation Limited | 246.68 | 246.66 |
| Mae Qingdao Apis Glass Industries Co, Ltd. | Mae Qingdao Apis Glass Industries Co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co, Ltd. | Qingdao Oriental Brother New Energy Technology Co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Qinhuangdao Xinhua gwydr prosesu Co., Ltd. | Qinhuangdao Xinhua gwydr prosesu Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Shandong Jinjing Gwyddoniaeth a Thechnoleg Stoc Co, Ltd Cangen Boshan | Shandong Jinjing Gwyddoniaeth a Thechnoleg Stoc Co, Ltd Cangen Boshan | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou tragwyddol gwydr Co., Ltd. | Tengzhou Fenghua gwydr Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Haolong gwydr Co., Ltd. | Tengzhou Haolong gwydr Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jingcheng drych Co., Ltd. | Tengzhou Jingcheng drych Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing gwydr Co., Ltd. | Tengzhou Jinjing gwydr Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Jinjing gwydr Co., Ltd. | Langfang Jinbiao gwydr Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tengzhou Yichuang masnachol masnachu Co., Ltd. | Tengzhou Yichuang masnachol masnachu Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng uwch deunyddiau Co., Ltd. | Xiamen Guorui Hengsheng uwch deunyddiau Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Xiamen Guorui Hengsheng uwch deunyddiau Co., Ltd. | Mae Xiamen Shiner Glass Co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Grŵp Xinyi (Gwydr) Co., Ltd. | Gwydr Xinyi (Tianjin) Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Grŵp Xinyi (Gwydr) Co., Ltd. | Gwydr Xinyi (Wuhu) Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Zhongshan Neptwm iechydol ware Co., Ltd. | Zhongshan Neptwm iechydol ware Co., Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Zhongshan Ninghe Intelligent Kitchen and Bath Co, Ltd. | Zhongshan Ninghe Intelligent Kitchen and Bath Co, Ltd. | 246.68 | 246.66 |
| Tsieina-Endid Eang | 311.81* | 311.79 | |
* Cyfradd yn seiliedig ar ffeithiau sydd ar gael gyda chasgliadau anffafriol.
Malaysia
| Allforiwr/Cynhyrchwr | Amcangyfrif wedi'i Bwysoli-Ymyl Dympio Cyfartalog (canran) | Cyfradd Adneuo Arian Parod (Wedi'i Addasu ar gyfer Gwrthbwyso Cymhorthdal) (canran) |
|---|---|---|
| Technoleg Jinjing Malaysia SDn. Bhd. | 8.55 | 8.55 |
| NSG (Gwydr Llen Malaysian) | 850.42* | 846.42 |
| Xinyi Energy Smart (Malaysia) SDn. Bhd. | 16.26 | 16.26 |
| Pawb Arall | 14.01 | 14.01 |
* Cyfradd yn seiliedig ar ffeithiau sydd ar gael gyda chasgliadau anffafriol.
Mewnforio Ystadegau
| Tsieina | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gwerth (USD) | $119,720,518 | $156,146,305 | $140,442,488 |
| Malyasia | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gwerth (USD) | $2,860,951 | $6,191,030 | $7,060,369 |
Ffynhonnell: Biwro Cyfrifiad yr UD, a gyrchwyd trwy is-benawdau S&P Global Trade Atlas (Atodlen Tariff wedi'i Harmoneiddio o'r Unol Daleithiau (HTSUS)) 7005.10.8000, 7005.21.1010, 7005.21.1030, 7005.21.2000, 7.10.8000, 7005.21.1030, 7005.21.2000, 7.10. 7005.29.1850, 7005.29.2500, 7007.29.0000, 7008.00.0000, 7009.91.5010, 7009.91.5095, a 7009.92.5010). Oherwydd gwahaniaethau yn yr unedau gwerth rhestredig, dim ond gwerth mewnforion perthnasol y mae'r daflen ffeithiau hon yn ei adrodd.
Camau Nesaf
Yn seiliedig ar y dyddiad y cyhoeddir y penderfyniadau rhagarweiniol hyn yn y Gofrestr Ffederal, dylid cyhoeddi'r penderfyniadau terfynol ar gyfer yr ymchwiliadau AD a CVD erbyn Rhagfyr 1, 2025.
Mae'r Comisiwn Masnach Ryngwladol (ITC) yn cynnal penderfyniad anafiadau cydamserol. Am ragor o wybodaeth yn ymwneud ag amserlen yr ITC, cyfeiriwch at galendr yr ITC.
Gwybodaeth Achos Arall
Y deisebwyr yw Vitro Flat Glass, LLC (Cheswick, PA) a Vitro Meadville Flat Glass, LLC (Cochranton, PA).
Am wybodaeth gyffredinol a'r camau nesaf, cyfeiriwch at restr o Gwestiynau Cyffredin ar gyfer y Penderfyniad Rhagarweiniol.
Mae gwybodaeth achos ychwanegol, gan gynnwys cwmpas yr ymchwiliadau, ar ffeil yn electronig trwy System Gwasanaeth Electronig Ganolog Gwrth-dympio a Gwrth-Ddyletswydd Gorfodi a Chydymffurfiaeth (ACCESS). Ar ôl i chi fewngofnodi, cyfeiriwch at rifau achosion
| Partner Masnachu | Rhif Achos AD | Rhif Achos CVD |
|---|---|---|
| Tsieina | A-570-188 | C-570-189 |
| Malaysia | A-557-832 | C-557-833 |
Hyd yn hyn, mae Masnach yn cynnal 768 o orchmynion OC a CVD sy'n darparu rhyddhad i gwmnïau a diwydiannau Americanaidd y mae masnach annheg yn effeithio arnynt.




